El vigente MVP del All-Star , está haciendo unos números que asombran , acallando muchas críticas por su bajo porcentaje de tiros de campo , con un considerable 43,4% y su ''poco trabajo como base'' repartiendo juego , promediando 8,3 asistencias por partido , situándose el 4º máximo asistente de la liga , y estadísticas que podíamos esperar como sus 27,1 puntos por partidos , colocándose así en la cabeza de la tabla de anotadores y los 2,1 robos que promedia , empatado con Curry y Leonard .
En resumen , unos números de escándalos que asombran a todos y que lo han llevado a ser elegido jugador del mes de Febrero junto a LeBron , consiguiendo nada más que 4 triples dobles en dicho mes.
Estamos disfrutando del numero 0 en su racha mas regular , mas creador de juego y mas candidato al MVP .
Aquí están sus últimos 15 partidos , desde que exploto su racha ascendente
Día | VS | Resultado | MIN | TC | T3 | TL | REB O | REB D | REB | AS | ROB | TAP | PER | F | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 mar | TOR | V 108 - 104 | 40 | 9-21 | 1-4 | 11-13 | 3 | 8 | 11 | 17 | 4 | 1 | 9 | 1 | 30 |
05 mar | CHI | D 105 - 108 | 38 | 14-32 | 3-5 | 12-15 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 43 |
04 mar | PHI | V 123 - 118 | 42 | 16-33 | 1-4 | 16-20 | 3 | 12 | 15 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 49 |
27 feb | POR | D 112 - 115 | 37 | 14-32 | 0-1 | 12-14 | 5 | 8 | 13 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 40 |
26 feb | PHX | D 113 - 117 | 43 | 12-38 | 1-10 | 14-16 | 3 | 11 | 14 | 11 | 3 | 0 | 4 | 3 | 39 |
24 feb | IND | V 105 - 92 | 28 | 8-19 | 1-3 | 3-3 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20 |
22 feb | DEN | V 119 - 94 | 27 | 8-12 | 2-3 | 3-5 | 1 | 7 | 8 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
21 feb | CHA | V 110 - 103 | 35 | 12-27 | 0-3 | 9-9 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 33 |
19 feb | DAL | V 104 - 89 | 36 | 9-17 | 2-4 | 14-14 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 34 |
15 feb | EST | V 163 - 158 | 25 | 16-28 | 5-9 | 4-4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 41 |
11 feb | MEM | V 105 - 89 | 32 | 4-15 | 1-3 | 15-15 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 24 |
09 feb | DEN | V 124 - 114 | 32 | 8-14 | 1-2 | 9-12 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 |
08 feb | LAC | V 131 - 108 | 32 | 6-19 | 1-4 | 6-6 | 2 | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 |
06 feb | NOP | D 113 - 116 | 40 | 15-28 | 3-5 | 15-15 | 3 | 6 | 9 | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 48 |
04 feb | NOP | V 102 - 91 | 40 | 18-31 | 2-6 | 7-9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 45 |
02 feb | ORL | V 104 - 97 | 38 | 8-15 | 1-3 | 8-8 | 1 | 10 | 11 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
Si siguen en racha de victoria , tenemos a un Russ West para rato , y que seguirá peleando con Harden , Curry y James , porque tiene mucha , pero que mucha pinta de MVP.
@EsquivelBCB11
UN ARTÍCULO EXCELENTE CUANTO MENOS... ESPERO MUCHO MAS Y MEJOR :D
ResponderEliminar